Nama | : | G. Ijen |
Nama Lain | : | Gunung Kawah Ijen |
Nama Kawah | : | Kawah Ijen |
Lokasi | : | Koordinat/ Geografi : 8°03,5'LS dan 114°14,5' BT. Secara administratif termasuk : Kecamatan Licin, Sempol, Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso. |
Ketinggian | : | Tepi kawah 2386 m dan Danau Kawah 2145 m |
Kota Terdekat | : | 33 km dari Banyuwangi |
Tipe Gunungapi | : | Strato |
Pos Pengamatan | : | Terletak di Kampung Pangsungsari, Licin, Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Geografi 08°08,812' LS dan 114°15,426' BT. |
Elevasi di atas muka laut | : | 730 m |
1796 | : | Merupakan letusan pertama yang tercatat, dan dianggap merupakan letusan preatik. |
1817 | : | 16 Januari Penduduk sekitar Banyuwangi mendengar suara gemuruh dahsyat seperti dentuman meriam, disertai dengan gempa bumi. Pada tanggal 15 Januari terjadi banjir Lumpur menuju Banyuwangi, (Junghuhn,1853, p.1022), sedangkan Taverne (1926, p. 102) menduga kemungkinan waktu letusan 1817, sebagian besar air danau dialirkan oleh K. Banyupait. |
1917 | : | Taverne (1926, p. 102) Menulis bahwa waktu itu air danau kelihatan mendidih bercampur lumpur dan uap kadang-kadang letusan terjadi di danau kawah, lumpur dilemparkan keatas sampai 8 – 10 m diatas muka air. Hal yang sama terulang lagi pada 7 – 14 Maret. Neuman Van Padang (1951, p 158), menganggapnya letusan pada danau kawah, dan letusan preatik pada 25 Februari dan 13 Maret. |
1936 | : | Neuman van Padang (1936, p. 10 dan 1951, p. 158), menganggap pada 5 – 25 November terjadi letusan preatik dan letusan pada danau kawah, menghasilkan lahar seperti dalam 1796 dan 1817. Korban manusia tidak ada. |
1952 | : | Pada 22 April pukul 6.30, terjadi letusan asap setinggi 1 km dan suara guguran terdengar dari Sempol. Di dalam kawah terjadi letusan Lumpur setinggi 7 m, hampir sama dengan peristiwa letusan 1936. Korban tidak ada. (Hadikusumo, 1950 – 1957, p. 184). |
1962 | : | Pada tanggal 13 April, dibagian tengah permukaan danau kawan Ijen terjadi bualan gas di dua tempat yang masing-masing berdiameter sekitar 10 m. dan tanggal 18 April jam 07.42 terjadi bualan air di bagian utara danau kawah berdiameter sekitar 6 m, kemudian bualan air tersebut membesar menjadi 15 – 20 m. Pada jam 12.15 bualan air ini menyemburkan air setinggi sekitar 10 m. Warna air danau yang semula hijau muda berubah menjadi hijau keputihan. |
1976 | : | 30 Oktober, jam 09.44 tampak bualan air pada dua tempat dekat Silenong selama 30 menit. |
1991 | : | 15, 21 dan 22 Maret, terjadi bualan air berdiameter sekitar 5 m disertai perubahan warna air kawah dari hijau muda menjadi coklat. Menurut para penambang belerang terjadi semburan gas setinggi 25 – 50 m dengan kecepatan tinggi. Bualan ini tercacat oleh seismograf dalam bentuk gempa tremor terus menerus dari 16 – 25 Maret 1991. |
1993 | : | Pada tanggal 3 jam 08.45 terjadi letusan preatik ditengah danau disertai tekanan kuat dan bunyi yang keras dengan semburan setinggi 75 m, Warna air dari hijau keputihan berubah menjadi kecoklatan dan permukaan danau menjadi gelap. Tanggal 4 Juli, jam 08.35 terjadi letusan preatik ditandai dengan menyemburkan air setinggi sekitar 35 m. Tanggal 7 Juli jam 02.15 terjadi letusan preatik disertai suara yang cukup keras dan terdengar sampai sejauh 1 km. Pada 1 Agustus jam 16.35, terjadi letusan preatik disertai dua suara letusan yang terdengar sampai sampai 1 km. Letusan ini didahului oleh gempa terasa disekitar puncak. Gumpalan asap berwarna putih tebal dengan tekanan kuat terlihat mencapai tinggi sekitar 500 m. |
1999 | : | Pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 28 Juli terjadi kenaikan aktivitas di danau kawah yang ditandai dengan kenaikan suhu air danau kawah mencapai 46 °C (3 Juli) dan pada waktu yang bersamaan suhu solfatara 1 ,4 dan 5 masing-masing 198°C, 176 dan 168 °C .Pada tanggal 8 Juli terjadi penurunan suhu air danau kawah pada lokasi yang sama menjadi 40 °C sedangkan suhu solfatara mengalami peningkatan masing-masing menjadi 210, 221 dan 207 °C |
2000 | : | Pada tanggal 6 Juni 2000 terjadi peningkatan aktivitas yang ditandai dengan adanya kenaikan suhu danau kawah Ijen sampai mencapai 55 °C dan terjadi letusan preatik. Dari data seismic tercatat adanya peningkatan jumlah gempa, terjadi juga gempa vulkanik dan tremor yang kemudian jumlahnya meningkat pada akhir bulan Juli. Tinggi asap diatas kawah yang semula 25 m, pada akhir pertengahan September naik menjadi 50 m diatas kawah.Seminggu kemudian aktivitas menurun antara lain ditandai dengan tinggi asap yang kembali menjadi 25 m dan air danau kawah turun menjadi kurang dari 40 °C. |
2001 | : | Tanggal 8 januari terjadi peningkatan aktivitas vulkanik ditandai dengan adanya bualan air danau seperti mendidih, bau gas solfatara sangat tajam, terdengar suara blaser yang nyaring dan asap putih tebal dengan tekanan yang kuat (arah asap tegak lurus) dan pada lokasi penambangan belerang terjadi kebakaran belerang, menurut pegawai solfatara telah terjadi letusan di air danau kawah kemungkinan letusan preatik. Pada tanggal 14 Januari suhu permukaan air danau kawah di Dam mencapai 48 °C. |
- Runtuhan gunungapi Ijen tua, Gunung Kendeng dan Gunung Ringgih (kira-kira 2000 m).
- Kelompok gunungapi sebelah timur, termasuk Gunung Merapi, Kawah Ijen, Gunung Papak, Widodaren dan Pawenan.
- Kelompok gunungapi sebelah selatan termasuk Gunung Rante, Cilik (1600 m).
- Kelompok gunungapi sebelah barat termasuk Gunung Jampit, merupakan bendungan jebol dari Gunung Raung dan Suket.
- Dataran tinggi Ijen dengan kelompok gunungapi parasit yang terdiri dari kumpulan gunungapi yang terletak ditengah-tengah. Dataran tinggi Ijen dan gunungapi kecil seperti Gunung Kukusan, Deleman, Pendil dengan kawahnya sedalam 100 m; Gunung Kenteng, Panduan, Anyar dan Gunung Lingker.
Batuan Gunungapi Ijen
Unsur | Mei 2000 | Mei 2001 | Agustus-2001 (Ijn-1) | Agustus-2001 (Ijn-2) | Agustus-2001 (Ijn-3) |
H2 | 2,38.10-3 | 0,002 | 1,498.E-3 | 1,44.E-3 | 3,09.E-4 |
O2 + Ar | 0,82 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
N2 | 2,57 | 1,29 | 0,34 | 0,37 | 0,32 |
CO | - | - | - | - | - |
CO2 | 16,58 | 13,76 | 13,56 | 16,90 | 14,41 |
SO2 | - | 2,66 | 0,87 | 0,51 | 1,79 |
H2S | 2,31 | 1,13 | 2,16 | 2,77 | 2,10 |
HCl | 21,32 | 2,43 | 2,09 | 2,71 | 0,69 |
H2O | 56,39 | 78,67 | 80,91 | 76,68 | 80,63 |
Suhu, °C | 200 | 204 | 202 | 202 | 202 |
Unsur | 26 Mei 2000 | 27 Mei 2000 | 28 Mei 2000 | setelah 6 Juni 2000 | Sep-00 | Nop-00 |
SiO2 | 44,28 | 51,21 | 47,83 | 54,74 | 67,72 | 43.14 |
Al | 3.658,50 | 4.508,00 | 4.725,50 | 3.968,00 | 4.116,5 | 1.357,0 |
Fe | 1.972,50 | 2.355,50 | 2.387,00 | 2039,50 | 2.405,0 | 782,5 |
Ca | 555,00 | 632,50 | 629,00 | 556,5 | 812,5 | 343,0 |
Mg | 355,00 | 422,50 | 438,00 | 382,00 | 590,0 | 141,0 |
Na | 354,00 | 476,00 | 502,00 | 376 | 675,0 | 239,5 |
K | 1.128,00 | 1.460,00 | 1.534,50 | 1.213,00 | 1.022,8 | 488,7 |
Mn | 23,92 | 28,98 | 30,73 | 25,44 | 30,50 | 10,90 |
NH3 | 129,17 | 160,88 | 160,42 | 156,29 | 249,06 | 141,53 |
Cl | 35.329,34 | 32.185,63 | 38.802,39 | 34.131,70 | 24.288,26 | 27.523,0 |
SO4 | 48.190,79 | 59.046,05 | 60.855,26 | 52.467,10 | 63.934,42 | 28.652,6 |
CO2 | 57,588,74 | 74,756,70 | 75.843,28 | 59.327,68 | 76.545,6 | 29.920,0 |
B | 24,39 | 77,19 | 102,69 | 28,24 | 38,92 | 8,52 |
H2S | 6,72 | 13,95 | 9,3 | 7,75 | 14,83 | 2,75 |
pH | < 0 | < 0 | < 0 | < 0 | 0,5 | 0,5 |
DHL umhos/cm | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 29.000 | 21.000 |
Suhu, °C | 29 | 50 | 49 | 49 | 36 | 20 |
Unsur | MAP bwh jebt (dekat Byp-4) | MAP dekat air terjun | MAP Belawan (dekat K. Sat) | MAP Belawan | M.A.P. Sibanteng (27 Mei 2000) |
SiO2 | 68,58 | 68,04 | 65,54 | 68,00 | 70,52 |
Al | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 |
Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,05 |
Ca | 54,90 | 63,55 | 51,05 | 100,60 | 348,00 |
Mg | 71,80 | 83,70 | 56,60 | 72,90 | 14,51 |
Na | 83,45 | 79,00 | 82,80 | 59,75 | 45,20 |
K | 68,45 | 55,55 | 66,76 | 53,03 | 246,75 |
Mn | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,16 | 1,18 |
NH3 | 2,01 | 1,99 | 2,26 | 2,06 | 115,27 |
Cl | 347,43 | 370,28 | 317,71 | 445,71 | 13.997,01 |
SO4 | 269,54 | 293,97 | 209,28 | 346,91 | 10.773,03 |
HCO3 | 862,69 | 798,43 | 783,31 | 730,46 | - |
B | 0,06 | 0,51 | 0,34 | 0,24 | 2,91 |
H2S | 6,20 | 6,2 | 7,23 | 0,00 | 4,13 |
pH | 1400 | 6,77 | 7,08 | 7,08 | 1,86 |
DHL umhos/cm | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 9000 |
Suhu, °C | 48 | 44 | 50 | 48 | 55 |
sample | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
Major elemen (Wt,%) | ||||||
SiO2 | 57,21 | 49,00 | 51,65 | 48,21 | 49,76 | 57,88 |
Al2O3 | 17,16 | 18,21 | 19,47 | 18,07 | 20,20 | 16,97 |
Fe2O3 | 7,66 | 12,16 | 9,71 | 10,87 | 9,45 | 7,41 |
CaO | 6,70 | 9,70 | 9,05 | 9,35 | 9,39 | 6,41 |
MgO | 2,93 | 5,19 | 3,47 | 4,17 | 3,64 | 2,82 |
Na2O | 4,00 | 2,73 | 3,03 | 2,70 | 3,11 | 3,60 |
K2O | 2,60 | 1,40 | 1,45 | 0,86 | 1,29 | 2,59 |
MnO | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,15 |
TiO2 | 0,80 | 1,20 | 0,88 | 1,01 | 1,04 | 0,77 |
P2O5 | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,28 | 0,19 |
HD | 0,60 | -0,38 | 0,53 | 4,39 | 0,74 | 0,88 |
Trace elemen (ppm) | ||||||
Ga | 18 | 21 | 20 | 20 | 21 | 18 |
Pb | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 |
Rb | 67 | 34 | 32 | 17 | 26 | 68 |
Sr | 423 | 497 | 633 | 560 | 584 | 406 |
Th | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
U | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Y | 32 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 |
As | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Sc | 19 | 32 | 18 | 30 | 26 | 16 |
V | 172 | 381 | 175 | 268 | 281 | 169 |
Cr | 7 | 11 | 4 | 14 | 8 | 8 |
Ba | 623 | 478 | 462 | 403 | 416 | 645 |
La | 19 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Ce | 46 | 34 | 46 | 45 | 42 | 41 |
Ni | 9 | 23 | 7 | 41 | 1310 | |
Cu | 22 | 211 | 60 | 109 | 117 | 48 |
Zn | 61 | 89 | 83 | 91 | 79 | 62 |
Zr | 167 | 94 | 102 | 104 | 86 | 170 |
Nb | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
sample | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
Major elemen (Wt,%) | ||||||
SiO2 | 52,78 | 62,32 | 55,21 | 53,48 | 53,80 | 54,16 |
Al2O3 | 18,28 | 18,45 | 17,89 | 18,26 | 18,06 | 17,99 |
Fe2O3 | 10,28 | 6,12 | 9,17 | 9,26 | 9,84 | 9,58 |
CaO | 7,63 | 4,84 | 7,01 | 7,50 | 7,39 | 7,27 |
MgO | 3,70 | 2,01 | 3,15 | 3,56 | 3,47 | 3,35 |
Na2O | 3,48 | 3,35 | 3,51 | 3,40 | 3,52 | 3,54 |
K2O | 2,19 | 3,41 | 2,53 | 2,22 | 2,31 | 2,42 |
MnO | 0,19 | 0,12 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
TiO2 | 1,02 | 0,66 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,96 |
P2O5 | 0,35 | 0,11 | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,32 |
HD | 0,15 | 0,61 | -0,18 | -0,02 | 0,04 | 0,05 |
Trace elemen (ppm) | ||||||
Ga | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
Pb | 8 | 17 | 12 | 11 | 12 | 1 |
Rb | 63 | 102 | 73 | 64 | 65 | 68 |
Sr | 487 | 363 | 456 | 485 | 476 | 467 |
Th | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 |
U | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Y | 35 | 31 | 37 | 35 | 36 | 37 |
As | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Sc | 24 | 12 | 19 | 22 | 21 | 20 |
V | 211 | 113 | 171 | 187 | 193 | 184 |
Cr | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Ba | 618 | 707 | 648 | 630 | 625 | 639 |
La | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Ce | 54 | 48 | 52 | 49 | 51 | 52 |
Ni | 11 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 |
Cu | 62 | 25 | 76 | 76 | 77 | 69 |
Zn | 91 | 53 | 79 | 84 | 86 | 86 |
Zr | 152 | 222 | 173 | 152 | 157 | 164 |
Nb | 6 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 |
sample | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
Major elemen (Wt,%) | ||||||
SiO2 | 53,80 | 54,38 | 55,24 | 55,98 | 48,65 | 59,64 |
Al2O3 | 18,35 | 18,09 | 18,71 | 20,22 | 18,61 | 17,68 |
Fe2O3 | 9,93 | 9,65 | 7,48 | 7,15 | 12,17 | 6,75 |
CaO | 7,46 | 7,30 | 7,29 | 8,94 | 9,79 | 5,87 |
MgO | 3,55 | 3,14 | 2,75 | 2,88 | 5,19 | 1,75 |
Na2O | 3,66 | 3,46 | 3,47 | 3,38 | 2,88 | 3,36 |
K2O | 2,32 | 2,36 | 2,11 | 1,50 | 1,39 | 2,07 |
MnO | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,13 |
TiO2 | 1,00 | 0,97 | 0,76 | 0,59 | 1,19 | 0,60 |
P2O5 | 0,37 | 0,33 | 0,24 | 0,27 | 0,23 | 0,23 |
HD | 0,25 | -0,12 | 1,99 | 1,19 | -0,32 | 2,26 |
Trace elemen (ppm) | ||||||
Ga | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 | 19 |
Pb | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 12 |
Rb | 6 | 69 | 57 | 29 | 35 | 59 |
Sr | 427 | 469 | 471 | 668 | 495 | 467 |
Th | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 |
U | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Y | 36 | 36 | 29 | 28 | 26 | 41 |
As | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sc | 25 | 20 | 16 | 14 | 34 | 11 |
V | 201 | 184 | 160 | 89 | 387 | 86 |
Cr | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 4 |
Ba | 621 | 644 | 496 | 494 | 474 | 611 |
La | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | 22 |
Ce | 51 | 51 | 52 | 36 | 34 | 50 |
Ni | 12 | 10 | 8 | 5 | 23 | 7 |
Cu | 76 | 79 | 75 | 38 | 219 | 26 |
Zn | 91 | 84 | 73 | 85 | 88 | 87 |
Zr | 155 | 163 | 173 | 109 | 92 | 173 |
Nb | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 |
Unsur | Batuan Beku M.A.P. Sibanteng | Batuan Altrasi M.A.P. Sibanteng | Belerang Mrica D. Kawah ujen | Batu apung |
SiO2 | 55,26 | 0,00 | 15,54 | 66,41 |
Al2O3 | 15,44 | 39,09 | 1,67 | 12,15 |
Fe2O3 | 8,41 | 0,03 | 0,37 | 3,23 |
CaO | 8,57 | 0,13 | 0,40 | 1,87 |
MgO | 2,51 | 0,05 | 0,09 | 0,89 |
Na2O | 4,25 | 5,02 | 0,19 | 1,94 |
K2O | 2,89 | 1,96 | 0,21 | 2,52 |
MnO | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
TiO2 | 0,90 | 0,00 | 0,32 | 0,56 |
P2O5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
H2O | 0,77 | 2,24 | 4,88 | 1,24 |
HD | 1,44 | 51,13 | 76,30 | 4,73 |
Unsur | Gipsum |
SiO2 | 0.- 9,09 |
Al2O3 | 0,18 – 13,19 |
Fe2O3 | 0,03 – 0,64 |
CaO | 40 – 54,03 |
MgO | 0,00 – 1,86 |
Na2O | 0,03 – 0,95 |
K2O | 0,01 – 0,27 |
MnO | 0,00 – 0,07 |
TiO2 | 0,00 – 0,10 |
P2O5 | 0,03 – 0,07 |
H2O | 3,47 – 12,71 |
HD | 11,66 – 60,04 |
SO3 | 30,26 – 45,15 |
0 komentar:
Posting Komentar